紅葉チャレンジトライアスロン・
デュアスロンフェスティバルin加須、
消防トライアスロン大会
2026年10月25日(日)開催
大会概要
| 大会名称 | 紅葉チャレンジトライアスロン・デュアスロンフェスティバルin加須大会、 第17回消防トライアスロン大会 |
|---|---|
| 開催日程 | 2026年10月25日(日) |
| 主催 | 紅葉チャレンジトライアスロン・デュアスロンフェスティバルin加須大会実行委員会 |
| 主管 | 埼玉県トライアスロン連合 |
| 後援(2025実績) | 加須市、加須市教育委員会、加須市スポーツ協会、(公社)トライアスロンジャパン、(一財)全国消防協会 |
| 協賛 (順不同) |
調整中 |
| 協力 | 日本消防トライアスロンクラブ |
| 申込開始 | 3月26日(木)正午 |
| 申込締切 | 1次締切 9月13日(日) 2次締切 9月27日(日) 参加賞無しの場合有り |
競技概要
タイプ/対象/距離/区分/参加費
・定員はキッズを除き、消防大会と合算
トライアスロン
| Aタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※高校生除く | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スイム | 2.0km | 120人 | 男子 女子 |
一般 | ¥20,000 |
| バイク | 64.8km | 大学生 | ¥19,000 | ||
| ラン | 15km | — | |||
| Bタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※高校生除く | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スイム | 1.5km | 80人 | 男子 女子 |
一般 | ¥18,000 |
| バイク | 43.2km | 大学生 | ¥17,000 | ||
| ラン | 10km | — | |||
| Rタイプ(リレー) | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※高校生除く (消防大会のリレーはありません) |
||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スイム | 1.5km | 30組 | 男子 女子 |
一般 | ¥21,000 |
| バイク | 43.2km | 大学生 | ¥19,500 | ||
| ラン | 10km | — | |||
| Cタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:高校生以上 | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スイム | 0.5km | 40人 | 男子 女子 |
一般 | ¥16,000 |
| バイク | 21.6km | 大学生 | ¥15,000 | ||
| ラン | 2.5km | 高校生 | ¥10,000 | ||
デュアスロン/一般
一般
| Aタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※高校生除く | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ラン | 7.5km | 100人 | 男子 女子 |
一般 | ¥12,000 |
| バイク | 64.8km | 大学生 | ¥11,000 | ||
| 第2ラン | 15.0km | — | |||
| Bタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※高校生除く | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ラン | 5.0km | 50人 | 男子 女子 |
一般 | ¥10,000 |
| バイク | 43.2km | 大学生 | ¥9,000 | ||
| 第2ラン | 10.0km | — | |||
| Cタイプ | |||||
| 対象 | 紅葉チャレンジ:18歳以上 ※中学生以上 | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ラン | 2.5km | 30人 | 男子 女子 |
一般 | ¥9,000 |
| バイク | 21.6km | 大学生 | ¥8,000 | ||
| 第2ラン | 2.5km | 高校生 | ¥7,000 | ||
| 中学生 | ¥6,000 | ||||
キッズ
| Dタイプ | |||||
| 対象 | 小学4〜6年生 | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ラン | 1.0km | D・E合計 100人 |
男子 女子 |
¥4,500 | |
| バイク | 10.8km | ||||
| 第2ラン | 2.0km | ||||
| Eタイプ | |||||
| 対象 | 小学1〜3年生 | ||||
| 距離 | 定員 | 区分 | 参加費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ラン | 0.5km | D・E合計 100人 |
男子 女子 |
¥4,500 | |
| バイク | 5.4km | ||||
| 第2ラン | 1.0km | ||||
キャンセル・返金規定
- ・ 参加者のご都合によるキャンセルは、9月20日(日)までは、事務手数料2,000円を差し引いて、ご返金いたします。
- ・ 大会終了後11月末までに返金の予定です。
- ・ システム手数料はご返金できませんので、ご了承ください
制限時間
※スタートからの累計時間
トライアスロン
| 部門 | スイム | バイク | ラン | |
|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 距離 | 2km | 64.8km | 15km |
| 制限時間 | 1時間15分 | 3時間45分 | 5時間45分 | |
| Bタイプ Rタイプ |
距離 | 1.5km | 43.2km | 10km |
| 制限時間 | 55分 | 2時間45分 | 3時間45分 | |
| Cタイプ | 距離 | 0.5km | 21.6km | 2.5km |
| 制限時間 | 55分 | 2時間45分 | 3時間45分 | |
デュアスロン
| 部門 | 第1ラン | バイク | 第2ラン | |
|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 距離 | 7.5km | 64.8km | 15km |
| 制限時間 | 1時間15分 | 3時間45分 | 5時間45分 | |
| Bタイプ | 距離 | 5km | 43.2km | 10km |
| 制限時間 | 55分 | 2時間45分 | 3時間45分 | |
| Cタイプ | 距離 | 2.5km | 21.6km | 2.5km |
| 制限時間 | 55分 | 2時間45分 | 3時間45分 | |
| Dタイプ (小4-6) |
距離 | 1km | 10.8km | 2km |
| 制限時間 | 健康上、運営上支障がない範囲内 | |||
| Eタイプ (小1-3) |
距離 | 0.5km | 5.4km | 1km |
| 制限時間 | 健康上、運営上支障がない範囲内 | |||
表彰対象
| 部門 | 区分 | 表彰対象 | |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | 総合 | 男子・女子 | 1〜3位 |
| Bタイプ | 総合 | 男子・女子 | 1〜3位 |
| Cタイプ(中学生以外) | 総合 | 男子・女子 | 1〜3位 |
| Cタイプ(中学生) | 総合 | 男子・女子 | 1〜3位 |
| Dタイプ | 学年別 | 男子・女子 | 1〜3位 |
| Eタイプ | 男子・女子 | 1〜3位 | |
スケジュール
| バイクピックアップ終了 | A | B/R | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場オープン | 距離 | ||||
| 受付 | 7:00〜10:30(スタート時刻に合わせてご来場ください。) | ||||
| 試走(ランのみ) | 7:00〜8:00(大人とキッズが混在します。ご注意ください。) | ||||
| トランジッションオープン | 7:00-9:15 | 7:00-11:15 | 7:00-11:15 | 7:00-8:20 | 7:00-8:00 |
| スタート | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 8:50 | 8:30 |
| スイム/1ラン制限時刻 | 11:00 | 12:40 | 12:40 | — | — |
| バイク制限時刻 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | — | — |
| ラン制限時刻 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | — | — |
| 競技終了予定 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | 9:55 | 9:10 |
| バイクピックアップ終了 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 10:30 | 10:30 |
| 撤収 | 17:00 | ||||
- ・ Cタイプの制限時間は、Bタイプと同じですが、バイクのピックアップはCタイプ競技終了後、30分以内をめどに行ってください。
コースマップ
その他
ナンバーベルト
事前予約販売します。(1,500円)大会当日、大会本部でお渡しします。
割引制度:【特別会員割引】
下記のいずれかの会員:500円引き
●ケンズトライアスロンスクール
●青山トライアスロン倶楽部
●カワハラン
関連情報
渡良瀬遊水地(外部リンク)
(公社)トライアスロンジャパン競技規則(外部リンク:PDF)
アクセス
アクセスはこちら大会事務局
〒358-0023
埼玉県入間市扇台5-4-21 (株)ジェイプロ内
E-mail:info@jpro1.jp
TEL:090-1764-5366
※不在で留守番電話になる場合は、メッセージを入れてください。






